2024
4to. Trimestre 2024
Componente | Nombre del Componente | Descargar |
---|---|---|
F.P.C01 | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel; Conservado. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A01 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A02 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A03 | Organización de actividades de rescate de flora y fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A04 | Porcentaje de metros cuadrados de restauración del ecosistema de manglar dentro de la Reserva Ecológica Estatal Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A05 | Organización de talleres, cursos y recorridos interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
F.P.C02 | PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE IMPARTE LA FPMCQROO HACIA LA COMUNIDAD, REALIZADOS. | Haz clic aquí |
F.P.C02.A01 | ORGANIZACIÓN DE TALLERES, FESTIVALES Y CONCURSOS EDUCATIVOS. | Haz clic aquí |
F.P.C02.A02 | EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS COZUMELEÑOS Y VISITANTES. | Haz clic aquí |
F.P.C02.A03 | ELABORACION DE CREDENCIALES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
F.P.C03 | AFLUENCIA DE VISITANTES EN LOS CENTROS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A01 | EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DE GARDUZA OPERACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A02 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS DE LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A03 | PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS PARA LOS PARQUES Y MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A04 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMC. | Haz clic aquí |
F.P.C04 | F.P.C04 APOYOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE COZUMEL OTORGADOS. | Haz clic aquí |
F.P.C04.A01 | BECAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE COZUMEL, OTORGADAS. | Haz clic aquí |
F.P.C04.A02 | ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
E023 | Sustentabilidad y Cultura Turística. | Haz clic aquí |
M001 F.P.C01 | Cedula de avance de cumplimientos de la FPMC | Haz clic aquí |
M001 F.P.C01.A01 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto. | Haz clic aquí |
INSTITUCIÓN: 4327 | Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral. | Haz clic aquí |
1 | Reporte satisfacción 2025. | Haz clic aquí |
2025
1er. Trimestre 2025
Componente | Nombre del Componente | Descargar |
---|---|---|
F.P.C01.A01 | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel; Conservado. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A01-S017 | Apoyos en Beneficio de las y los Habitantes del Municipio de Cozumel Otorgados. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A01 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A02 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A03 | Organización de actividades de rescate de flora y fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A04 | Porcentaje de metros cuadrados de restauración del ecosistema de manglar dentro de la Reserva Ecológica Estatal Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
F.P.C01.A05 | Organización de talleres, cursos y recorridos interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
F.P.C01.C02-S016 | Becas Otorgadas. | Haz clic aquí |
F.P.C02 | PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE IMPARTE LA FPMCQROO HACIA LA COMUNIDAD, REALIZADOS. | Haz clic aquí |
F.P.C02.A01 | ORGANIZACIÓN DE TALLERES, FESTIVALES Y CONCURSOS EDUCATIVOS. | Haz clic aquí |
F.P.C02.A02 | EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS COZUMELEÑOS Y VISITANTES. | Haz clic aquí |
F.P.C02.A03 | ELABORACION DE CREDENCIALES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
F.P.C03 | AFLUENCIA DE VISITANTES EN LOS CENTROS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A01 | EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DE GARDUZA OPERACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A02 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS DE LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A03 | PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS PARA LOS PARQUES Y MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
F.P.C03.A04 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMC. | Haz clic aquí |
E023 | Sustentabilidad y Cultura Turística. | Haz clic aquí |
INSTITUCIÓN: 4327 | Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral. | Haz clic aquí |