2024
4to. Trimestre 2024
| Componente | Nombre del Componente | Descargar |
|---|---|---|
| F.P.C01 | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel; Conservado. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A02 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A03 | Organización de actividades de rescate de flora y fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A04 | Porcentaje de metros cuadrados de restauración del ecosistema de manglar dentro de la Reserva Ecológica Estatal Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A05 | Organización de talleres, cursos y recorridos interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 | PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE IMPARTE LA FPMCQROO HACIA LA COMUNIDAD, REALIZADOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A01 | ORGANIZACIÓN DE TALLERES, FESTIVALES Y CONCURSOS EDUCATIVOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A02 | EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS COZUMELEÑOS Y VISITANTES. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A03 | ELABORACION DE CREDENCIALES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
| F.P.C03 | AFLUENCIA DE VISITANTES EN LOS CENTROS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A01 | EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DE GARDUZA OPERACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A02 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS DE LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A03 | PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS PARA LOS PARQUES Y MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A04 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMC. | Haz clic aquí |
| F.P.C04 | F.P.C04 APOYOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE COZUMEL OTORGADOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C04.A01 | BECAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE COZUMEL, OTORGADAS. | Haz clic aquí |
| F.P.C04.A02 | ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
| E023 | Sustentabilidad y Cultura Turística. | Haz clic aquí |
| M001 F.P.C01 | Cedula de avance de cumplimientos de la FPMC | Haz clic aquí |
| M001 F.P.C01.A01 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto. | Haz clic aquí |
| INSTITUCIÓN: 4327 | Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral. | Haz clic aquí |
| 1 | Reporte satisfacción 2025. | Haz clic aquí |
2025
1er. Trimestre 2025
| Componente | Nombre del Componente | Descargar |
|---|---|---|
| F.P.C01.A01 | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel; Conservado. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01-S017 | Apoyos en Beneficio de las y los Habitantes del Municipio de Cozumel Otorgados. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A02 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A03 | Organización de actividades de rescate de flora y fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A04 | Porcentaje de metros cuadrados de restauración del ecosistema de manglar dentro de la Reserva Ecológica Estatal Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A05 | Organización de talleres, cursos y recorridos interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.C02-S016 | Becas Otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 | PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE IMPARTE LA FPMCQROO HACIA LA COMUNIDAD, REALIZADOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A01 | ORGANIZACIÓN DE TALLERES, FESTIVALES Y CONCURSOS EDUCATIVOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A02 | EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS COZUMELEÑOS Y VISITANTES. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A03 | ELABORACION DE CREDENCIALES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
| F.P.C03 | AFLUENCIA DE VISITANTES EN LOS CENTROS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A01 | EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DE GARDUZA OPERACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A02 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS DE LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A03 | PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS PARA LOS PARQUES Y MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A04 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMC. | Haz clic aquí |
| E023 | Sustentabilidad y Cultura Turística. | Haz clic aquí |
| INSTITUCIÓN: 4327 | Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral. | Haz clic aquí |
2do. Trimestre 2025
| Componente | Nombre del Componente | Descargar |
|---|---|---|
| F.P.C01. | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel; Conservado. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.S017 | Apoyos en Beneficio de las y los Habitantes del Municipio de Cozumel Otorgados. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Realizar un análisis entre los recursos ejercidos por las Unidades Responsables Sustantivas y las de Apoyo Administrativo Staff. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A02 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A03 | Organización de actividades de rescate de flora y fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A04 | Porcentaje de metros cuadrados de restauración del ecosistema de manglar dentro de la Reserva Ecológica Estatal Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A05 | Organización de talleres, cursos y recorridos interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 | Becas a estudiantes del Municipio de Cozumel en instituciones foráneas, otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 | Becas a estudiantes del Municipio de Cozumel otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 | Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado | Haz clic aquí |
| F.P.C02 | PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE IMPARTE LA FPMCQROO HACIA LA COMUNIDAD, REALIZADOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A01 | ORGANIZACIÓN DE TALLERES, FESTIVALES Y CONCURSOS EDUCATIVOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A02 | EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS COZUMELEÑOS Y VISITANTES. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A03 | ELABORACION DE CREDENCIALES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
| F.P.C03 | AFLUENCIA DE VISITANTES EN LOS CENTROS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A01 | EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS DE LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A02 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS TURÍSTICOS ADMINISTRADOS POR LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A03 | IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LOS PARQUES Y MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A04 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| INSTITUCIÓN: 4327 | Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral. | Haz clic aquí |
3er. Trimestre 2025
| Componente | Nombre del Componente | Descargar |
|---|---|---|
| F.P.C01. | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel; Conservado. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.S017 | Apoyos en Beneficio de las y los Habitantes del Municipio de Cozumel Otorgados. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Realizar un análisis entre los recursos ejercidos por las Unidades Responsables Sustantivas y las de Apoyo Administrativo Staff. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Recepción de solicitudes de becas para estudiantes del Municipio de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A02 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A03 | Organización de actividades de rescate de flora y fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A04 | Porcentaje de metros cuadrados de restauración del ecosistema de manglar dentro de la Reserva Ecológica Estatal Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A05 | Organización de talleres, cursos y recorridos interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 | Becas a estudiantes del Municipio de Cozumel otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 | Becas a estudiantes del Municipio de Cozumel en instituciones foráneas, otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 | Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado | Haz clic aquí |
| F.P.C02 | PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE IMPARTE LA FPMCQROO HACIA LA COMUNIDAD, REALIZADOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A01 | ORGANIZACIÓN DE TALLERES, FESTIVALES Y CONCURSOS EDUCATIVOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A01 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE COZUMEL QUE CURSAN LA UNIVERSIDAD FORÁNEA. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A02 | EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS COZUMELEÑOS Y VISITANTES. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A03 | ELABORACION DE CREDENCIALES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
| F.P.C03 | AFLUENCIA DE VISITANTES EN LOS CENTROS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A01 | EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS DE LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A02 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS TURÍSTICOS ADMINISTRADOS POR LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A03 | IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LOS PARQUES Y MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A04 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| INSTITUCIÓN: 4327 | Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral. | Haz clic aquí |
4to. Trimestre 2025
| Componente | Nombre del Componente | Descargar |
|---|---|---|
| F.P.C01. | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel; Conservado. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.S017 | Apoyos en Beneficio de las y los Habitantes del Municipio de Cozumel Otorgados. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 | Realizar un análisis entre los recursos ejercidos por las Unidades Responsables Sustantivas y las de Apoyo Administrativo Staff. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A02 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A03 | Organización de actividades de rescate de flora y fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A04 | Porcentaje de metros cuadrados de restauración del ecosistema de manglar dentro de la Reserva Ecológica Estatal Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A05 | Organización de talleres, cursos y recorridos interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 | Becas a estudiantes del Municipio de Cozumel otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 | Becas a estudiantes del Municipio de Cozumel en instituciones foráneas, otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 | PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE IMPARTE LA FPMCQROO HACIA LA COMUNIDAD, REALIZADOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A01 | ORGANIZACIÓN DE TALLERES, FESTIVALES Y CONCURSOS EDUCATIVOS. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A02 | EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS COZUMELEÑOS Y VISITANTES. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A03 | ELABORACION DE CREDENCIALES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOCAL. | Haz clic aquí |
| F.P.C03 | AFLUENCIA DE VISITANTES EN LOS CENTROS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A01 | EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS DE LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A02 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS TURÍSTICOS ADMINISTRADOS POR LA FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A03 | IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LOS PARQUES Y MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A04 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| M001 | Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas. | Haz clic aquí |
| M001 | Gestión y Apoyo Institucional Transversal. | Haz clic aquí |
| Oficio | Evidencia de Proposito. | Haz clic aquí |
| PROPOSITO DEL M001 | Versión Final. | Haz clic aquí |
| INSTITUCIÓN: 4327 | Evidencia derrama económica por Turismo. | Haz clic aquí |
| INSTITUCIÓN: 4327 | Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral. | Haz clic aquí |
2026
1er. Trimestre 2026
| Componente | Nombre del Componente | Descargar |
|---|---|---|
| F.P.C01 E023 | Recursos Naturales y Patrimonio Biocultural de Cozumel, Conservado. | Haz clic aquí |
| F.P. C01.A01 E023 | Organización de talleres, congresos y ferias para generar conciencia en la conservación del medio ambiente. | Haz clic aquí |
| F.P. C01.A02 E023 | Restauración de Arrecifes en los parques administrados por la institución. | Haz clic aquí |
| F.P. C01.A03 E023 | Organización de Actividades de rescate de Flora y Fauna dirigido a la población en general. | Haz clic aquí |
| F.P. C01.A04 E023 | Restauración del Manglar en la Reserva Ecológica Laguna Colombia. | Haz clic aquí |
| F.P. C01.A05 E023 | Organización de Cursos y Recorridos Interpretativos para el conocimiento y valoración del patrimonio biocultural de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P. C02. E023 | Programas y servicios que promueven la participación social, realizados. | Haz clic aquí |
| F.P. C02. A01 E023 | Organización de talleres, festivales y concursos educativos. | Haz clic aquí |
| F.P. C02.A02 E023 | Ejecución de exposiciones y actividades culturales para los Cozumeleños y visitantes. | Haz clic aquí |
| F.P. C02. A03 E023 | Elaboración de credenciales para beneficio de la comunidad local. | Haz clic aquí |
| F.P. C03 E023 | Afluencia de visitantes en los centros turísticos, registrada. | Haz clic aquí |
| F.P. C03. A01 E023 | Ejecución de Programas de mejora continua de los centros turísticos de la FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P. C03. A02 E023 | Ejecución de Programas de mejora continua de personal que labora en los centros turísticos administrados por la FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| F.P. C03.A03 E023 | Implementación de certifiaciones para los parques y museos administrados por la institución. | Haz clic aquí |
| F.P. C03.A04 E023 | Promoción de los centros turísticos administrados por la FPMCQROO. | Haz clic aquí |
| M 001 FP | Porcentaje de cumplimiento programático de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas. | Haz clic aquí |
| M 001 FPC01 | Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la FPMC. | Haz clic aquí |
| M 001 FPC01 A01 | Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la FPMC. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 S016 | Becas económicas a estudiantes de nivel primaria del Municipio de Cozumel, otrogadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C01 A01 S016 | Gestión de recursos del programa de becas otorgadas a estudiantes de nivel primaria del municipio de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 S016 | Becas económicas a estudiantes de nivel secundaria del Municipio de Cozumel, otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 A01 S016 | Gestión de recursos del programa de becas otorgadas a estudiantes de nivel secundaria del municipio de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C03 S016 | Gestión de recursos del programa de becas otorgadas a estudiantes de nivel secundaria del municipio de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C03 A01 S016 | Gestión de recursos del programa de becas otorgadas a estudiantes de nivel preparatoria del municipio de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C04 S016 | Becas ecónomicas a estudiantes de nivel superior del Municipio de Cozumel, otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C04 A01 S016 | Gestión de recursos del programa de becas otorgadas a estudiantes de nivel superior del municipio de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C05 S016 | Becas económicas a estudiantes foráneos de nivel superior del Municipio de Cozumel, otorgadas. | Haz clic aquí |
| F.P.C05 A01 S016 | Gestión de recursos del programa de becas otorgadas a estudiantes foráneos de nivel superior del municipio de Cozumel. | Haz clic aquí |
| F.P.C01. S017 | Apoyos económicos en materia Educativa otrogados. | Haz clic aquí |
| F.P.C01.A01 S017 | Gestión de recursos del programa de Apoyos Sociales. | Haz clic aquí |
| F.P.C02 S017 | Apoyos económicos en materia Educativa otorgados. | Haz clic aquí |
| F.P.C02.A01. S017 | Gestión de recursos del programa de Apoyos Sociales | Haz clic aquí |
| F.P.C03. S017 | Apoyos económicos en materia de salud otorgados. | Haz clic aquí |
| F.P.C03.A01. S017 | Gestión de recursos del programa de Apoyos Sociales. | Haz clic aquí |
| F.P.C04 S017 | Apoyos económicos en materia cultural otorgados. | Haz clic aquí |
| F.P.C04.A01 S017 | Gestión de recursos del programa de Apoyos Sociales. | Haz clic aquí |